Potencia, capacidad de carga, diseño atractivo y demoledor. Las pick-ups de Ford tienen legado que ha trascendido épocas y países. En cualquier lado has visto cualquier modelo de pick-ups y seguramente la mayoría son de esta marca norteamericana. ¿Qué es lo que las hace destacar?
Al tener varias opciones de pick-ups de Ford, como conductor que gusta de este tipo de vehículos con gran capacidad de carga, puede llegar un momento en el que no sabes cuál elegir. El objetivo es claro, necesitas una pick-up eficiente, con poder para transportar tu mercancía y por supuesto, para terrenos difíciles.
Por estas razones, en Los Coches creamos este artículo para que conozcas las diferencias principales de Ford F-150, Ford F-150 Raptor y Ford Ranger. Conócelas.
Índice de Contenido
Pick-ups de Ford ¿Son las mejores?
La Ford F-150 se ha convertido en la pick-up más vendida en toda la historia. Y modelos como Ford Ranger y Ford F-150 Raptor se encuentran muy cerca. Han sido vehículos útiles para diferentes usuarios, desde industrias hasta transporte gracias principalmente a su capacidad de carga.
Para los usuarios que viven en fincas o que tienen un negocio que requiere de transporte de mercancías, las pick-ups de Ford son una respuesta. La respuesta es a la necesidad de transporte, movilidad y carga. Son vehículos con potencia, resistencia y diferentes opciones para transportar.
Diferencias entre las Pick-ups de Ford
Ford Ranger, Ford F-150 y Ford F-150 Raptor, aunque a la vista de un ojo inexperto pueden verse similares, cuentan con diferencias muy importantes. Entre capacidad de carga, tipo de motor, velocidades, tecnología y más.
Por ello hemos creado esta tabla comparativa para que conozcas a detalle las diferencias entre Ford Ranger, F-150 y F-150 Raptor Super Cab:
Ford Ranger XLS Gasolina | F-150 XLT/ Lariat | F-150 Raptor Super Cab | |
Dimensiones (en metros) | Longitud: 5334 Ancho: 2163 Altura: 1815 *Todas las versiones | Longitud: 5316 Ancho: 2459 Altura: 1953 / Longitud: 5890 Ancho: 2030 Altura: 1961 | Longitud: 5.588 Ancho: 2.192 Altura: 1.994 |
Peso | 3200 kg | 2.776 kg 3.175 kg | 3.016 kg |
Cabina | Doble cabina | Cabina sencilla / Doble cabina | Cabina y media |
Motor | 2.5L DOHC EFI NA I4 | EcoBoost 3.3L TI-VCT V6 | Ford EcoBoost 3.5L GTDI V6 High Output |
Potencia | 165 Hp | 290 Hp @ 6500 rpm 375 Hp @5000 rpm | 450 Hp @ 5.000 rpm |
Torque máximo | 225 Nm @4500 rpm | 265 lb.-. @ 4250 rpm 470 lb,. @3500 rpm | 510lb,.ft @ 3500 rpm |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Cilindros | 5 cilindros | V6 ambas versiones | V6 |
Transmisión | Transmisión mecánica (5 Vel.) | Transmisión automática (6 Vel.) con SelectShift. Selección de Cambios Progresivos Transmisión automática (10 Vel.) con SelectShift (Lariat) | Transmisión automática (10 Vel.) con Tow/Haul |
Suspensión delantera/Suspensión trasera | Suspensión delantera independiente con brazos superior e inferior, espirales. Suspensión trasera con eje rígido con ballestas y amortiguadores | Suspensión independiente de doble wishbone y eje largo IFS. Suspensión trasera ballestas dos etapas de carga variable y amortiguadores (ambas versiones) | Suspensión de husillo largo IFS, doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador independiente. Capacidad 1610 kg / Suspensión de carrera larga, con brazos de control superiores e inferiores distintivos 1565 kg. |
Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Llantas/Rines | P255/70R16 de aluminio | 265/70R17 / 275/55R20 | 315/70R17 BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 Tires |
Chasis | NA | NA | Escalera independiente de la carrocería Laterales y travesaños |
Frenos | Delanteros discos ventilados, traseros tipo tambor | De disco en las 4 ruedas/ABS | Discos ventilados, antibloqueo en las 4 ruedas |
Funcionales | Ganchos de remolque Llanta de repuesto Control de temperatura Alarma perimetral Sistema de activación de luces automáticas Control antivuelco Control electrónico de descenso (Lariat) | Ganchos de remolque Llanta de repuesto Control de temperatura automático Control de velocidad en volante Control de cambios en volante Sensores de reversa |
Conclusión
Ahora que ya conoces más sobre las diferencias entre las diferentes pick-ups de Ford, ¿qué esperas? Ford F-150, la pick-up más segura de Ford, Ford F-150 Raptor y Ford Ranger tienen características muy útiles para tu negocio y para tu necesidad de transporte.
Contáctanos para conocer en más detalle los beneficios de cada una de ellas. En Los Coches te acercaremos a la que mejor te convenga.